2012年4月の成績
[Ctrl]+[F](Macの場合は[Command]+[F])でご自分のショップIDをページ内検索できます。
| 順位 | ショップ ID | 都道府県 | 年代 | 性別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S.S | 神奈川県 | 30 | 男性 |
| 2 | T | 兵庫県 | 30 | 女性 |
| 3 | K.K | 神奈川県 | 40 | 男性 |
| 4 | kakiuchi hitomi | 大阪府 | 30 | 女性 |
| 5 | 204098 | 神奈川県 | 50 | 男性 |
| 6 | 518609 | 東京都 | 30 | 女性 |
| 7 | Takahashi | 秋田県 | 30 | 男性 |
| 8 | なにわの底力 | 大阪府 | 30 | 男性 |
| 9 | 128152 | 兵庫県 | 50 | 女性 |
| 10 | 55halimao | 福岡県 | 60 | 男性 |
| 11 | 305689 | 大阪府 | 40 | 男性 |
| 12 | bbmf通販 | 岐阜県 | 60 | 男性 |
| 13 | 520275 | 香川県 | 30 | 男性 |
| 14 | 436262 | 兵庫県 | 30 | 女性 |
| 15 | 306900 | 埼玉県 | 30 | 男性 |
| 16 | 482295 | 滋賀県 | 30 | 男性 |
| 17 | 204229 | 広島県 | 30 | 男性 |
| 18 | 和田尚也 | 東京都 | 40 | 男性 |
| 19 | 234768 | 福岡県 | 40 | 男性 |
| 20 | 474207 | 神奈川県 | 40 | 男性 |
| 21 | 118042 | 兵庫県 | 40 | 男性 |
| 22 | MM | 沖縄県 | 30 | 女性 |
| 23 | 515699 | 島根県 | 40 | 男性 |
| 24 | 358783 | 埼玉県 | 30 | 男性 |
| 25 | 352468 | 兵庫県 | 50 | 男性 |
| 26 | 471847 | 埼玉県 | 40 | 男性 |
| 27 | 339093 | 神奈川県 | 30 | 男性 |
| 28 | 467467 | 栃木県 | 50 | 男性 |
| 29 | 347207 | 埼玉県 | 30 | 男性 |
| 30 | 387680 | 兵庫県 | 30 | 男性 |
| 31 | 450473 | 埼玉県 | 30 | 男性 |
| 32 | 281792 | 神奈川県 | 40 | 男性 |
| 33 | 455061 | 神奈川県 | 30 | 男性 |
| 34 | 133791 | 大阪府 | 40 | 男性 |
| 35 | 397649 | 東京都 | 30 | 男性 |
| 36 | 389804 | 三重県 | 40 | 女性 |
| 37 | 168144 | 宮城県 | 50 | 男性 |
| 38 | 473105 | 東京都 | 30 | 女性 |
| 39 | 444047 | 東京都 | 50 | 男性 |
| 40 | 452121 | 東京都 | 40 | 男性 |
| 41 | 394693 | 群馬県 | 30 | 男性 |
| 42 | 1269 | 石川県 | 40 | 男性 |
| 43 | 312401 | 宮城県 | 70 | 男性 |
| 44 | 371167 | 岡山県 | 30 | 男性 |
| 45 | 418281 | 兵庫県 | 40 | 男性 |
| 46 | 465790 | 東京都 | 30 | 男性 |
| 47 | 233101 | 福井県 | 40 | 男性 |
| 48 | 138283 | 愛知県 | 20 | 女性 |
| 49 | 230834 | 大阪府 | 30 | 男性 |
| 50 | 274024 | 愛知県 | 30 | 男性 |



